Клапан Земного шара (Ряд GL)
| Тип кузова | 2 способ, 3 пути, угол И рубашкой |
| Тело материалы | Все материалы Castable Сплавы И С Бар фондовой до 2.0 " |
| Завершение соединений | Фланцевые (интегральные И Сепарабельные), болты и Батт Socket сварного |
| Капот | Стандартный, Extended, Криогенный И Ниже Sealed |
| Руководящие | Тяжелый долг двойной началу стволовые |
| Гланд упаковки | PTFE, Плетеный PTFE, Grafoil, неорганизованных выбросов, ВАКУУМ |
| Прокладки | PTFE, Спираль Grafoil, стекла заполнить S S |
| Seat кольцо | Фиксированных - в порядке самообороны поддержали |
| Plug | Большое место контакта районе большого диаметра ствола является неотъемлемой частью |
| Charactristics | Равные проценты, линейные и быстрой открытым (В - Off) |
| Rangeability | 50 : 1 |
| Специальный отделочных | CC серии NR Series, дБ Тарелки, В. Б. Серия |
| Привод | Весна Цилиндрические линейные, Полнастю полевой Реверсивный |
| Давление воздуха | 2.0 до 10.0 бар |
| АВТОВЫКЛ класс | С металлическим сиденьем - ANSI IV и V и сменных Мягкие сиденья - ANSI VI |
Диапазон Производство
Размер" |
150 # |
300 # |
600# |
900# |
1500# |
2500# |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | ||||||
| 1.5 | ||||||
| 2.0 | ||||||
| 3.0 | ||||||
| 4.0 | ||||||
| 6.0 | ||||||
| 8.0 | ||||||
| 10.0 | ||||||
| 12.0 | ||||||
| 14.0 | ||||||
| 16.0 | ||||||
| 18.0 | ||||||
| 20.0 | ||||||
| 24.0 | ||||||
| 28.0 |

