Ringkolbenventil ( GL Serien )
| Body Art | 2-Wege, 3-Wege-, Winkel-und Jacketed |
| Körper Materialien | Alle Materialien und Legierungen Castable Von Stangenmaterial bis zu 2.0 " |
| Ende-Verbindungen | Flanged (Integral & Separable), geschraubt, und Butt weld Sockel |
| Bonnet | Standard, Extended, Kryo-Bellow & Sealed |
| Guiding | Heavy Duty Double Top Stammzellen |
| Gland Packing | PTFE, PTFE Braided, Grafoil, Fugitive Emissions-, Vakuum - |
| Dichtungen | PTFE, Spiral Grafoil, Glas gefüllt S S |
| Seat Ring | Boden - selbst an Bi - directional |
| Plug | Große Sitz Kontaktbereich mit großem Durchmesser Stammzellen ist ein integraler Bestandteil |
| Charactristics | Gleichen Prozentsatz, Linear-und Quick-Open (Ein - Aus) |
| Rangeability | 50 : 1 |
| Besondere Bekleidung | CC-Serie, NR-Serie, dB Platten, VB Serie |
| Actuator | Frühling Lineare Zylinder, Voll Feld Reversible |
| Luftdruck | 2,0 bis 10,0 Bar |
| Abschalten Klasse | Mit Metall-Sitz - ANSI IV oder V und austauschbare Sitz Soft - ANSI VI |
Bereich der Herstellung
Größe" |
150 # |
300 # |
600# |
900# |
1500# |
2500# |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | ||||||
| 1.5 | ||||||
| 2.0 | ||||||
| 3.0 | ||||||
| 4.0 | ||||||
| 6.0 | ||||||
| 8.0 | ||||||
| 10.0 | ||||||
| 12.0 | ||||||
| 14.0 | ||||||
| 16.0 | ||||||
| 18.0 | ||||||
| 20.0 | ||||||
| 24.0 | ||||||
| 28.0 |

